Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón compost đến tính chất đất trồng rau tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01 |
Authors: | Nguyễn, Kiều Băng Tâm , người hướng dẫn Nguyễn, Văn Sinh |
Keywords: | Khoa học môi trường;Phân bón Compost;Tính chất đất;Ô nhiễm đất |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 64 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân compost đến tính chất đất trồng rau tại xã Tứ Hiệp - Thanh Trì – Hà Nội và sư ̣ sinh trưởng và phát triển của cây rau cải xanh . (tính chất vật lý như: tỷ trọng, dung trọng, thành phần cơ giới, độ ẩm, độ xốp. Các (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39749 |
Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón compost đến tính chất đất trồng rau tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
Title: Biểu tượng "Vạn" của Phật giáo Authors: Nguyễn, Văn Thoàn Keywords: Phật giáo,Vạn;Biểu tượng, Issue Date: 2007 ...
-
Luận văn đề cập đến thơ và những quan niệm cơ bản về thơ ca nói chung. Đi sâu nghiên cứu những vấn đề quan niệm về bản chất thơ và phê bình ...
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12837 Title: Measuring the impacts of internet banking to bank performance - Evidence from...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét