Title: | Áp dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước ( WQI) cho Sông Hồng ( đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02 |
Authors: | Trịnh, Thị Thanh , người hướng dẫn Nguyễn, Duy Phú |
Keywords: | Khoa học môi trường,Ô nhiễm môi trường,Tài nguyên nước,Chỉ số chất lượng nước,Sông Hồng |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 72 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Trình bày tổng quan về sông Hồng và chỉ số chất lượng nước (WQI). Đánh giá các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Hồng (đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội) và đánh giá hiện trạng nước sông Hồng (đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38264 |
Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017
Áp dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước ( WQI) cho Sông Hồng ( đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
Title: Biểu tượng "Vạn" của Phật giáo Authors: Nguyễn, Văn Thoàn Keywords: Phật giáo,Vạn;Biểu tượng, Issue Date: 2007 ...
-
Luận văn đề cập đến thơ và những quan niệm cơ bản về thơ ca nói chung. Đi sâu nghiên cứu những vấn đề quan niệm về bản chất thơ và phê bình ...
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12837 Title: Measuring the impacts of internet banking to bank performance - Evidence from...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét