Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài nguyên nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài nguyên nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019
Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018
Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017
Áp dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước ( WQI) cho Sông Hồng ( đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
| Title: | Áp dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước ( WQI) cho Sông Hồng ( đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02 |
| Authors: | Trịnh, Thị Thanh , người hướng dẫn Nguyễn, Duy Phú |
| Keywords: | Khoa học môi trường,Ô nhiễm môi trường,Tài nguyên nước,Chỉ số chất lượng nước,Sông Hồng |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ĐHKHTN |
| Abstract: | 72 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Trình bày tổng quan về sông Hồng và chỉ số chất lượng nước (WQI). Đánh giá các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Hồng (đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội) và đánh giá hiện trạng nước sông Hồng (đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội (...) Electronic Resources |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38264 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63256
-
Title: Đào tạo từ xa - nhu cầu lớn của giáo dục Phật giáo hiện nay Authors: Phước Cường Keywords: Giáo dục Phật gia...
