| Title: | Vai trò của phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỉ XX |
| Authors: | Lê Tâm, Đắc |
| Keywords: | Phật giáo,Miền Bắc,Phật giáo Việt Nam,THế kỷ XX, |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo |
| Description: | tr. 73-74 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19645 |
Hiển thị các bài đăng có nhãn Miền Bắc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Miền Bắc. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018
Vai trò của phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỉ XX
Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017
Sự hậu thuẫn của miền Bắc đối với phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963
| Title: | Sự hậu thuẫn của miền Bắc đối với phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 |
| Authors: | Lê, Cung |
| Keywords: | Phật giáo,miền Bắc,miền Nam,Việt Nam;Năm 1963, |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo |
| Series/Report no.: | Số 6; |
| Description: | Tr. 41-17 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19053 |
| Appears in Collections: | Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC) |
Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017
Nghiên cứu một số đặc trưng chất lượng dân số của một vài vùng dân cư miền Bắc Việt Nam : Đề tài NCKH. QT99.10
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22666
| Title: | Nghiên cứu một số đặc trưng chất lượng dân số của một vài vùng dân cư miền Bắc Việt Nam : Đề tài NCKH. QT99.10 |
| Authors: | Nguyễn, Văn Yên Lương, Xuân Hiến Nguyễn, Hữu Nhân Nguyễn, Thu Hà Nguyễn, Thị Tân Trịnh, Hữu Vách |
| Keywords: | Dân cư;Dân số;Miền Bắc;Việt Nam |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Abstract: | Nghiên cứu quy mô và cơ cấu dân số, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên; tình hình thực hiện các biện pháp tránh thai trong 4 năm 1995 - 1998 và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội - văn hoá. Từ đó đánh giá nhận thức và thực hành của nhân dân về vệ sinh môi trường ở 6 xã thuộc 2 huyện Đông Hưng và Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Đưa ra những tư liệu về thực trạng và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dân số Về dân số: trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 1/2 - 1/3 tổng số người ở độ tuổi sinh đẻ; chỉ tiêu văn hoá - xã hội: Nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp, diện tích đất canh tác ít và mức thu nhập rất thấp. |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63256
-
Title: Đào tạo từ xa - nhu cầu lớn của giáo dục Phật giáo hiện nay Authors: Phước Cường Keywords: Giáo dục Phật gia...

