Title: | Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn |
Authors: | Lê, Thị Phương Thảo |
Keywords: | Giáo dục đại học;Giảng viên;Nghiên cứu khoa học;Quản lý giáo dục |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Khoa Sư phạm |
Abstract: | Tổng quan cơ sở lý luận của quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Lấy quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn làm đối tượng nghiên cứu, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động này trong thời gian từ năm 2001 đến nay, chỉ rõ những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên. Từ thực tiễn đó, đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm cải tiến hoạt động NCKH như quản lý chặt chẽ các nguồn lực NCKH, tổ chức lại bộ máy quản lý hoạt động này một cách hợp lý, có hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt khoa học; quản lý chặt chẽ hoạt động đối ngoại trong NCKH; tin học hóa công tác NCKH; phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu, các bộ phận và tổ chức trong trường về quản lý hoạt động NCKH; xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý trong hoạt động NCKH của trường |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14360 |
Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018
Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
Title: Biểu tượng "Vạn" của Phật giáo Authors: Nguyễn, Văn Thoàn Keywords: Phật giáo,Vạn;Biểu tượng, Issue Date: 2007 ...
-
Luận văn đề cập đến thơ và những quan niệm cơ bản về thơ ca nói chung. Đi sâu nghiên cứu những vấn đề quan niệm về bản chất thơ và phê bình ...
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12837 Title: Measuring the impacts of internet banking to bank performance - Evidence from...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét