Title: | Nghiên cứu sử dụng sét bentonit biến tính và phương pháp hóa nhiệt để xử lý policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05 |
Authors: | Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn Đỗ, Quang Huy, người hướng dẫn Nguyễn, Kiều Hưng |
Keywords: | Dầu biến thế;Môi trường đất;Phương pháp hóa nhiệt;Ô nhiễm môi trường;Bentonit |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 117 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Luận án TS. Môi trường đất và nước -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 Nghiên cứu đặc tính của bentonit biến tính kiềm (MB) đã trao đổi hấp phụ với các cation Cr(III), Fe(III), Ni(II) và Cu(II) (MB-M). Nghiên cứu đặc tính của PCBs hấp phụ trên MB và MB-M. Nghiên cứu ảnh hưởng của MB-M đến quá trình phân hủy PCBs. Xác định các (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37016 |
Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017
Nghiên cứu sử dụng sét bentonit biến tính và phương pháp hóa nhiệt để xử lý policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
Title: Biểu tượng "Vạn" của Phật giáo Authors: Nguyễn, Văn Thoàn Keywords: Phật giáo,Vạn;Biểu tượng, Issue Date: 2007 ...
-
Luận văn đề cập đến thơ và những quan niệm cơ bản về thơ ca nói chung. Đi sâu nghiên cứu những vấn đề quan niệm về bản chất thơ và phê bình ...
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12837 Title: Measuring the impacts of internet banking to bank performance - Evidence from...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét