| Title: | Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh chất lượng dân số cộng đồng nông thôn Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.2001.16 |
| Authors: | Nguyễn, Thị Kim Hoa Nguyễn, Tuấn Anh Nguyễn, Đình Hoè Đặng, Thị Ánh Nguyệt |
| Keywords: | Chất lượng dân số;Dân số;Nông thôn;Việt Nam |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Abstract: | Tìm hiểu khái niệm, các chỉ số đã được xây dựng liên quan đến chất lượng dân số : PQI, TFR, TNBQ. Xây dựng một hệ thống chỉ số gọn, chính xác và hợp lý để đánh giá nhanh chất lượng dân số nông thôn Việt Nam hiện nay. Góp phần bổ sung mảng kiến thức quan trọng cho môn Xã hội học Dân số, Dân số và phát triển. Giúp cho cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở có được những bài học kinh nghiệm tốt, đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số |
| Description: | 88 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22905 |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) |
Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017
Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh chất lượng dân số cộng đồng nông thôn Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.2001.16
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22905
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789
-
Title: Đào tạo từ xa - nhu cầu lớn của giáo dục Phật giáo hiện nay Authors: Phước Cường Keywords: Giáo dục Phật gia...
-
Địa hình đáy biển và đại dương rất đa dạng do các quá trình địa chất quy định. Có hai quá trình chuyển động cơ bản, là phân kỳ và hội tụ, đã...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét